Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega va a depender del lugar de envío del producto. En los gráficos, a continuación, está clasificado como "días máximos de entrega".
Gastos de Envío: van a depender del tamaño del producto, del lugar de destino y del método de envío escogido. Los costos de despacho se incluyen en las cuotas e intereses a pagar con tu tarjeta.
| TIPO | CONDICIÓN | EJEMPLO |
| PEQUEÑO | Su tamaño de embalaje es menor a 25 x 25 x 25 cms. | Perfumes, calculadoras, IPod |
| MEDIANO | Su tamaño de embalaje es menor a 40 x 40 x 40 cms. | Microondas (30 Lts), lámparas |
| GRANDE | Su tamaño de embalaje es igual o mayor a 40 x 40 x 40 cms. | Refrigerador, televisor de 30", cocina |
| SUPER GRANDE | Se aplica a productos de ciertas categorías. | (Ver categorías SUPER GRANDES) |
REGIÓN METROPOLITANA
Tabla N°1
| Comunas Urbanas (Ver Comunas) | ||||
| Métodos de envío | Tamaño | |||
| Pequeño | Mediano | Grande | Super Grande | |
| AM/PM | 2.390 | 2.390 | 3.990 | 5.490 |
| 24 horas | 2.090 | 2.090 | 3.990 | 5.490 |
| Fecha Programada | 2.090 | 2.090 | 3.990 | 5.490 |
| Hasta x Días | 1.990 | 1.990 | 3.990 | 5.490 |
| Novios | 1.990 | 1.990 | 3.990 | 5.490 |
| Comunas Rurales 1 y 2 (Ver Comunas) | ||||
| Métodos de envío | Tamaño | |||
| Pequeño | Mediano | Grande | Super Grande | |
| AM/PM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 horas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fecha Programada | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hasta x Días | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 7.690 |
| Novios | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 7.690 |
REGIONES
Estos precios son válidos para todos los métodos de envío.
| Comunas Urbanas (Ver Comunas) | ||||
| Región | Pequeño | Mediano | Grande | SUPER GRANDE |
| 1 | 8.490 | 8.490 | 19.990 | 24.990 |
| 2 | 7.990 | 7.990 | /.990 | 24.990 |
| 3 | 3.690 | 3.690 | 7.990 | 12.990 |
| 4 | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 11.190 |
| 5 | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 11.190 |
| 6 | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 11.190 |
| 7 | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 11.190 |
| 8 | 2.990 | 2.990 | 6.190 | 11.190 |
| 9 | 3.990 | 3.990 | 7.990 | 12.990 |
| 10 | 4.990 | 4.990 | 7.990 | 12.990 |
| 11 | 9.990 | 9.990 | 20.190 | 25.190 |
| 12 | 12.990 | 12.990 | 20.190 | 25.190 |
| Comunas Rurales 1 (Ver Comunas) | ||||
| Región | Pequeño | Mediano | Grande | SUPER GRANDE |
| 1 | 9.490 | 9.490 | 22.990 | 27.990 |
| 2 | 8.990 | 8.990 | 22.990 | 27.990 |
| 3 | 4.690 | 4.690 | 8.990 | 13.990 |
| 4 | 3.990 | 3.990 | 8.990 | 13.990 |
| 5 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 6 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 7 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 8 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 9 | 4.990 | 4.990 | 7.990 | 12.990 |
| 10 | 5.990 | 5.990 | 7.990 | 12.990 |
| 11 | 10.990 | 10.990 | 21.990 | 26.990 |
| 12 | 13.990 | 13.990 | 21.990 | 26.990 |
| Comunas Rurales 2 (Ver Comunas) | ||||
| Región | Pequeño | Mediano | Grande | SUPER GRANDE |
| 1 | 9.490 | 9.490 | 22.990 | 27.990 |
| 2 | 8.990 | 8.990 | 22.990 | 27.990 |
| 3 | 4.690 | 4.690 | 8.990 | 13.990 |
| 4 | 3.990 | 3.990 | 8.990 | 13.990 |
| 5 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 6 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 7 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 8 | 3.990 | 3.990 | 6.490 | 11.490 |
| 9 | 4.990 | 4.990 | 7.990 | 12.990 |
| 10 | 5.990 | 5.990 | 7.990 | 12.990 |
| 11 | 10.990 | 10.990 | 21.990 | 26.990 |
| 12 | 13.990 | 13.990 | 21.990 | 26.990 |
DESTINOS REMOTOS
| Destinos Remotos | Pequeño | Mediano | Grande | SUPER GRANDE |
| Norte (Ver comunas) | 35.990 | 35.990 | 64.990 | 69.990 |
| Centro (Ver comunas) | 9.990 | 9.990 | 16.990 | 19.990 |
| Sur (Ver comunas) | 35.990 | 35.990 | 64.990 | 69.990 |
Nota:
El costo de despacho se considera para una misma dirección de entrega.