Habilidades básicas | Distancia | Precisión básica |
| | |
Corriente alterna (A) | 50A / 250A / 1000A | ± (2% + 5) |
Voltaje CA (V) | 150V / 300V / 600V | ± (1,2% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | √ |
Potencia activa (W) | 0.01KW-600KW | ± (3% + 5) |
Potencia aparente (VAr) | 0.01KVAr-600KVAr | ± (4% + 5) |
Potencia reactiva (VA) | 0.01KVA-600KVA | ± (3% + 5) |
Factor de potencia | 0,3 ~ 1 | ± (1% + 2) |
Ángulo de fase (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 1 ° |
Electricidad (Wh) | 1 ~ 9999KWh | ± (3% + 5) |
Funcion especial |
Pantalla máxima | | 9999 |
Rango automático | | √ |
Tamaño de la apertura | | 50 mm |
Verdadero valor efectivo | | √ |
Apagado automático | | √ |
Pantalla de bajo voltaje | | √ |
Retención digital | | √ |
Máximo minimo | | √ |
almacenamiento de datos | | 999 grupos |
Transferencia de datos USB | | √ |
LCD luz de fondo | | √ |
Pantalla completa de símbolos | | √ |
Monofásico de dos hilos | | √ |
Trifásico de tres hilos | | √ |
Trifásico de cuatro hilos | | √ |
Detección de secuencia de fase | | √ |
Análisis armónico | | 1 ~ 20 veces |
Ajuste de función | | √ |
Protección de entrada | | √ |
resistencia de entrada | ≥5MΩ | √ |
Características generales |
fuente de alimentación | Batería de 1,5 V (5 #) × 4 |
Tamaño de LCD | 46 mm × 42 mm |
color del cuerpo | Rojo + gris |
Peso corporal | 601g |
Dimensiones | 303 mm × 112 mm × 39 mm |
Accesorios estandar | Cable de prueba, batería, pinza de cocodrilo, caja de herramientas |