Cámara principal | 5 MP |
Batería | 1800 |
Resolución | FHD (1.920 x 1.080) |
Incluye cargador | Sí |
Condiciones de la garantía | NO |
Sello SEC | SI |
Hecho en | China |
Detalle de la condición | OPEN BOX - NUEVO |
Conectividad | Auxiliar 3.5mm,Bluetooth,Wifi |
Contenido del paquete | Equipo celular, cargador y manual de uso |
Condicion del producto | Open Box |
País de origen | China |
Cámara posterior | 8 MP |
Memoria RAM | 2GB |
Tamaño de la pantalla | 4 |
Modelo | J1 ACE |
Procesador | AMD e-series |
Conectividad/conexión | Auxiliar 3.5mm,Bluetooth,Wifi |
Dimensiones | 130.1 x 67.6 x 9.5 mm |
Resolución de pantalla | FHD (1.920 x 1.080) |
Generación | 4G |
Características | Ajuste del brillo,Alarma |
Tamaño de SIM | Micro SIM |
Procesador específico | ARM cortex-a7 |
Incluye | Equipo celular, cargador y manual de uso |
Tipo de celular | Desbloqueado |
Color | BLANCO |
Ranura para SIM | Single SIM |
Capacidad de la batería (en mAh) | 1800 |
Memoria expandible | Hasta 32GB |
Tiempo de carga | 1 |
Características de la pantalla | Super amoled |
Cámara frontal | 2MP |
Sistema operativo específico | Android 7.0 nougat |
Autonomía | 10 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad de procesamiento (GHz) | 1 |
El Samsung Galaxy J1 Ace es una versión del Galaxy J1 con una pantalla Super AMOLED WVGA de 4.3 pulgadas, procesador dual-core, cámara trasera de 5 MP y frontal de 2 MP, 512MB de RAM, 8GB de almacenamiento interno, y batería de 1800 mAh.
GPRS | Si |
Velocidad de datos | |
OS | Android OS, v4.4.4 KitKat |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro, Blanco, Azul |
Cámara | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, video 720p@30fps, cámara frontal 2 MP |
- SIM dual (opcional) - GPS con soporte A-GPS + GLONASS - Brújula digital - EDGE - 3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps - Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct - Bluetooth v4.0 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de video MP4/WMV/H.264/H.263 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - Radio FM; grabación FM - Organizador - Memo/comandos/discado de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |