Procesador | Intel Core i5 |
Procesador específico | 6500 |
Velocidad de procesamiento (GHz) | 3.2 |
Núcleos del procesador | Quad core |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Tipo de disco duro | SSD |
Disco duro secundario | No aplica |
Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
Marca tarjeta gráfica | Integrada |
Tarjeta gráfica específica | HD GRAPHIC 520 |
Memoria RAM | 16GB |
Sistema operativo | Windows 10 |
Sistema operativo específico | Windows 10 pro |
Dimensiones | 34X10X38 |
Peso del producto | 5 |
Resolución de pantalla | FHD+ |
Pantalla touch | No |
Velocidad de imagen | 60Hz |
Salida de audio | 10 |
Puertos USB A | 6 |
Salida de Video | DISPLAY PORT Y VGA |
Tipo | Computadores de escritorio |
Color básico | Negro |
Requiere Serial Number | No |
Requiere IMEI | No |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 ños |
Duración en condiciones previsibles de uso | 5 AÑOS USO NORMAL O MAS |
Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 5 ÑOS |
alto | 34 |
Ancho | 10 |
Largo | 38 |
País de origen | China |
Modelo | 800 G2 |
Condicion del producto | Reacondicionado excelente (A) |
Garantía | 6 meses |
Incluye | EQUIPO CABLE PODER |
Detalle de la garantía | EXCLUYE GOLPES LIQUIDOS QUEMADOS |
Detalle de la Condición | USADO PERFECTO ESTADO GRADO A |
Características de la pantalla | TFT |
Características del sistema | |
---|---|
Sistema operativo: | Windows 10 |
Procesador: | Sexta generación del Procesador Intel® Core™ i5-6500 Processor (4M Cache, hata 3.6 GHz) |
Chipset: | Intel ® Q150 express |
Factor de forma: | Factor de forma reducido SFF |
Características de administración: | Intel gestión estándar (sólo en algunos modelos) |
Ambiental: | Bajo halógeno |
Memoria | |
---|---|
Memoria de serie: | 16 GB de Memoria DDR4 a 2133MHz maximo 64GB |
Ranuras de memoria: | 4 DIMM |
Almacenamiento | |
---|---|
Unidad interna: | 1 SSD 256 GB |
Unidad óptica: | Delgado escritor SATA SuperMulti DVD |
Bahía interna de unidad: | Uno de 2,5 "; One 3.5" |
Bahías de unidad externa: | Un 3,5 " Una delgada |
Gráficos | |
---|---|
Gráficos: | Gráficos Intel HD 530 |
Características de expansión | |
---|---|
Puertos: | 4 USB 3.0 (2 frontal y 6 posteriores) 2 USB 2.0 (2 frontal ) 1 serie 2 PS / 2 1 VGA 2 DisplayPort 1 entrada de audio 1 salida de audio 1 RJ-45 1 salida de auriculares 1 entrada de micrófono |
Slots: | 2 de bajo perfil PCIe x1 1 de perfil bajo x16 PCIe (x4) 1 PCIe x16 de perfil bajo |
Características de comunicación | |
---|---|
Interfaz de red: | Intel® I219LM Gigabit Network Connection LOM (standard) |
Dispositivos de medios | |
---|---|
Dispositivos de medios: | HD audio with Realtek ALC221 codec (all ports are stereo) DTS Studio Sound™ audio management technology |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Fuente de alimentación: | 240W 92% de eficiencia, PFC activo |
Temperatura de funcionamiento: | 50 a 95 ° F (10 a 35 ° C) |
Humedad de funcionamiento: | 10 a 90% de humedad relativa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso: | 7,6 kg |
Dimensiones (An x P): | 33,8 x 37,9 x 10 cm |