Máximo 4 unidades.
Tamaño de la pantalla | 6.67 |
Memoria RAM | 8GB |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Cámara posterior | 50 MP |
Incluye cargador | Sí |
Sello SEC | NO |
Duración en condiciones previsibles de uso | 5 |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 12 |
Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 12 |
Condicion del producto | Nuevo |
País de origen | China |
Artículo | Contenido | |
Parámetros del producto | Modelo interno | PD2418LF |
Modelo externo | V40 SE | |
Modelo de registro de red | V2418 | |
Básico | ||
Grado de protección frente a polvo y agua | IP64 | |
Sistema operativo | Funtouch OS 14 | |
Versión de Android | Android 14 | |
Plataforma | Procesador | Snapdragon® 4 Gen 2 |
Cantidad de núcleos de CPU | 8 | |
Nodo de procesamiento | 4 nm | |
Velocidad del reloj de la CPU | 2 × 2,2 GHz + 6 × 1,95 GHz | |
Memoria2 | RAM y ROM | 8 GB + 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Tipo de ROM | UFS 2.2 | |
Capacidad de RAM expandible | 8 GB | |
Capacidad de almacenamiento ampliable | 1 TB | |
Batería3 | Batería | Capacidad típica: 5000 mAh (3,91 V) |
Potencia de carga | 80 W | |
Tipo de batería | Batería iones de litio | |
Diseño4 | Dimensiones (mm) | 163,23 × 75,93 × 7,79 (Negro), 163,23 × 75,93 × 7,95 (Plata) |
Peso (g) | 188 (Negro), 190 (Plata) | |
Material de la cubierta posterior | Plástico | |
Tipo de sensor de huellas digitales | Sensor de huellas digitales óptico en la pantalla | |
Pantalla5 | Tamaño | 16,94 cm (6,67 pulgadas) |
Resolución | 2400 × 1080 | |
Frecuencia de actualización | 120 Hz | |
Brillo máximo local | 1800 nits | |
Gama cromática | P3 | |
Saturación de color | 107 % | |
Densidad de píxeles | 394 PPI | |
Material emisor de luz | E4 | |
Tipo | AMOLED | |
Pantalla táctil | Multitáctil capacitiva | |
Red1 | País/región | Colombia, Chile, Perú |
2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66 | |
4G TDD-LTE | B38/B40/B41 | |
5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28F/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | |
Ranura para tarjeta | 1 tarjeta nano SIM + 1 tarjeta nano SIM/microSD | |
Modo de espera | / | |
Cámara6 | Cámara | Delantera de 32 MP, trasera de 50 MP + 8 MP |
Apertura | Frontal f/2.45, trasera f/1.8 + f/2.2 | |
Flash | Flash trasero, luz de Aura | |
Modo de escena | Frontal: Noche,
Retrato, Foto, Video, Foto en vivo Cámara trasera: Noche, Retrato, Foto, Video, 50 MP, Panorama, Documentos, Cámara lenta, Cámara rápida, Pro, Vista doble, Foto en vivo |
|
Multimedia | Hi-Fi | No compatible |
Reproducción de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | |
Reproducción de video | MP4; 3GP; AVI; FLV; MKV; WEBM; TS; ASF | |
Grabación de video | MP4 | |
Grabación de voz | Compatible | |
Conectividad | Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | 5.1 | |
USB | Tipo C | |
GPS | Compatible | |
OTG | Compatible | |
NFC | No compatible | |
FM | No compatible | |
Ubicación | Ubicación | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
Sensores | Acelerómetro | Compatible |
Sensor de luz ambiental | Compatible | |
Brújula digital | Compatible | |
Sensor de proximidad | Compatible | |
Sensor de temperatura de color | No compatible | |
Motor | Compatible | |
Giroscopio | Compatible | |
Otros | No compatible | |
Contenido de la caja | Modelo | V40 SE |
Guía de inicio rápido | Compatible | |
Cable USB | Compatible | |
Cargador | Compatible | |
Herramienta de extracción de SIM | Compatible | |
Funda de teléfono | Compatible | |
Lámina protectora (aplicada) | Compatible | |
Tarjeta de garantía | Compatible |