Máximo 20 unidades.
Tamaño de la pantalla | 7 |
Memoria RAM | 6GB |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Cámara posterior | 50 MP |
Incluye cargador | Sí |
Sello SEC | 485926 |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 12 |
Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 12 |
Condicion del producto | Nuevo |
País de origen | China |
Artículo | Contenido | |
Parámetros del producto | Modelo interno | PD2420TF_EX |
Modelo externo | Y19s | |
Modelo de registro de red | V2419 | |
Básico | ||
Clasificación de protección de ingreso | IP64 | |
Sistema operativo | Funtouch OS 14 | |
Versión de Android | Android 14 | |
Plataforma | Procesador | T612 |
Recuento de núcleos de la CPU | 8 | |
Nodo de procesamiento | 12 nm | |
Velocidad del reloj de la CPU | 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz | |
Almacenamiento | RAM | 6G |
ROM | 256G | |
Tipo de RAM | LPDDR4X | |
Tipo de ROM | eMMC5.1 | |
Capacidad de RAM expandible | 6G | |
Capacidad de ROM expandible | 1 TB | |
Batería | Batería | 5150 mAh (VALOR TÍPICO) |
Potencia de carga | 15W | |
Tipo de batería | Batería iones de litio | |
Diseño | Dimensiones | 165,75 mm × 76,10 mm × 8,1 mm |
Peso | 198g | |
Material de la cubierta posterior | Lámina de plástico compuesta | |
Tipo de sensor de huellas digitales | Sensor de huellas digitales capacitivo de montaje lateral | |
Pantalla | Tamaño | 6,68 pulgadas |
Resolución | 1608×720 | |
Frecuencia de actualización | 90 Hz | |
Brillo máximo local | No compatible | |
Gama de colores | No compatible | |
Saturación de color | 83% NTSC | |
Densidad de píxeles | 264 PPI | |
Brillo de la pantalla (valor de HBM) | 1000 nits | |
Material emisor de luz | LED | |
Tipo | LCD | |
Pantalla táctil | Multitáctil capacitiva | |
Red1 | País/región | Colombia, Chile, México, Perú |
2G GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
4G TD-LTE | B38/B40/B41 | |
4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B18/B19/B26/B28/B66 | |
5G | / | |
Valor SAR | / | |
Ranura para tarjeta | 1
tarjeta nano SIM + 1 tarjeta micro SD (México) 2 tarjetas nano SIM + 1 microSD(Colombia, Chile, Perú) |
|
Modo de espera | SIM dual Modo de espera dual (DSDS) | |
Cámara | Cámara | Delantera de 5 MP/trasera de 50 MP + 0,08 MP |
Apertura | Cámara delantera f/2.2 (5 MP), cámara trasera f/1.8 (50 MP) + f/3.0 (0,08 MP) | |
Flash | Flash trasero | |
Modo de escena | Trasera: Foto, Noche, Retrato, Video, Foto en vivo, Cámara lenta, Cámara rápida, Pro, Panorama, Documentos, 50 MP Frontal: Foto, Noche, Retrato, Video, Foto en vivo | |
Multimedia | Hi-Fi | No compatible |
Reproducción de audio | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC | |
Reproducción de video | MP4、3GP、AVI、FLV、MKV、WEBM、TS、ASF | |
Grabación de video | MP4 | |
Grabación de voz | Compatible | |
Conectividad | Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
USB | USB 2.0 | |
Puerto USB | Tipo C | |
GPS | Compatible | |
OTG | Compatible | |
NFC | No compatible | |
FM | Compatible | |
Ubicación | Ubicación | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
Sensores | Acelerómetro | Compatible |
Sensor de luz ambiental | Compatible | |
Brújula digital | Compatible | |
Sensor de proximidad | Compatible | |
Sensor de temperatura de color | No compatible | |
Motor | Compatible | |
Giroscopio | No compatible | |
Giroscopio virtual | Compatible | |
Otros | No compatible | |
Contenido de la caja | Modelo | Y19s |
Guía de inicio rápido | Compatible | |
Cable USB | Compatible | |
Cargador | Compatible | |
Herramienta de extracción | Compatible | |
Funda de teléfono | Compatible | |
Lámina protectora (aplicada) | Compatible | |
Tarjeta de garantía | Compatible |