Máximo 20 unidades.
Duración en condiciones previsibles de uso | 5 |
Tamaño de la pantalla | 6.74 |
Memoria RAM | 6GB |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Cámara posterior | 50 MP |
Sello SEC | 17347890 |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 12 |
Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 12 |
Condicion del producto | Nuevo |
País de origen | China |
Modelo | Y29s |
Artículo | Índice | |
Parámetros del producto | Modelo interno | PD2443IF_EX |
Modelo externo | Y29s 5G | |
Modelo de registro de red | V2446 | |
Básico | Color | Negro |
Clasificación de protección de ingreso | IP64 | |
Sistema operativo | Funtouch OS 15 | |
Versión de Android | Android 15 | |
Plataforma | Procesador | Dimensity 6300 |
Número de núcleos de CPU | 8 | |
Nodo de proceso | 6 nm | |
Velocidad del reloj del CPU | 2 de 2,4 GHz + 6 de 2,0 GHz | |
Almacenamiento | RAM y ROM | 6 GB + 256 GB |
Tipo RAM | LPDDR4X | |
Tipo ROM | eMMC 5.1 | |
Capacidad de RAM extendida | 6 GB | |
Capacidad de ROM expandible | 2 TB | |
Batería | Batería | 5150 mAh (VALOR TÍPICO) |
Potencia de carga | 15 W | |
Tipo de batería | Batería iones de litio | |
Diseño | Dimensiones | 167,30 × 76,95 × 8,19 mm |
Peso | 199 g | |
Material de la tapa posterior | Lámina de plástico compuesta | |
Tipo de sensor de huella dactilar | Sensor de huellas digitales capacitivo de montaje lateral | |
Pantalla | Tamaño | 6,74 pulgadas |
Resolución | 1600 × 720 | |
Frecuencia de actualización | 90 Hz | |
Brillo máximo local | No es compatible con pantallas LCD | |
Gama de colores | NTSC al 70 % | |
Densidad de pixeles | 260 PPI | |
Brillo de la pantalla (valor HBM) | 570 nits | |
Material emisor de luz | LED | |
Tipo | LCD | |
Pantalla táctil | Multitáctil capacitiva | |
Red1 | País/región | Chile |
2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
4G TD-LTE | B38/B40/B41 | |
4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 | |
5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 | |
Valor SAR | / | |
Ranura para tarjeta | 2 nano SIM + 1 microSD | |
Modo de espera | SIM dual Modo de espera dual | |
Cámara | Cámara | Delantera de 5 MP/trasera de 50 MP + 0,08 MP |
Apertura | Cámara delantera f/2.2 (5 MP), cámara trasera f/1.8 (50 MP) + f/3.0 (0.08 MP) | |
Flash | Flash trasero | |
Modo de escena | Trasera:
Foto, Noche, Retrato, Video, Foto en vivo, Cámara lenta, Cámara rápida, Pro,
Panorama, Documentos, 50 MP Frontal: Foto, Noche, Retrato, Video, Foto en vivo |
|
Multimedia | Hi-Fi | No compatible |
Reproducción de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | |
Reproducción de vídeo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | |
Grabación de vídeo | MP4 | |
Grabación de voz | Compatible | |
Conectividad | Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
USB | USB 2.0 | |
Puerto USB | Tipo C | |
GPS | Compatible | |
OTG | Compatible | |
NFC | No compatible | |
FM | Compatible | |
Ubicación | Ubicación | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |