Máximo 20 unidades.
Duración en condiciones previsibles de uso | 5 |
Sistema operativo | Android |
Tamaño de la pantalla | 6.68 |
Memoria RAM | 8GB |
Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
Cámara posterior | 50 MP |
Sello SEC | 17347895 |
Plazo de disponibilidad de repuestos | 12 |
Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 12 |
Condicion del producto | Nuevo |
País de origen | China |
Modelo | Y39 |
Artículo | Índice | |
Parámetros del producto | Modelo interno | PD2444CF_EX |
Modelo externo | Y39 5G | |
Modelo de registro de red | V2436 | |
Básico | Color | Azul/Violeta |
Clasificación de protección de ingreso | IP64 | |
Sistema operativo | Funtouch OS 15 | |
Versión de Android | Android 15 | |
Plataforma | Procesador | Snapdragon 4 Gen 2 |
Número de núcleos de CPU | 8 | |
Nodo de proceso | 4 nm | |
Velocidad del reloj del CPU | 2 × 2,2 GHz + 6 × 1,95 GHz | |
Almacenamiento | RAM + ROM | 8 GB+ 256 GB |
Tipo RAM | LPDDR4X | |
Tipo ROM | UFS 3.1 | |
Capacidad de RAM extendida | 8 GB | |
Capacidad de ROM expandible | No compatible | |
Batería | Batería | 6500 mAh (VALOR TÍPICO) |
Potencia de carga | 44 W | |
Tipo de batería | Batería iones de litio | |
Diseño | Dimensiones | 165,70 × 76,30 × 8,09 mm (Violeta) |
Peso | 206 g (Azul)/205 g (Violeta) | |
Material de la tapa posterior | Lámina de plástico compuesta | |
Tipo de sensor de huella dactilar | Sensor de huellas digitales capacitivo de montaje lateral | |
Pantalla | Tamaño | 6,68 pulgadas |
Resolución | 1608 × 720 | |
Frecuencia de actualización | Compatible con hasta 120 Hz | |
Brillo máximo local | No es compatible con pantallas LCD | |
Gama de colores | NTSC al 83 % | |
Densidad de píxeles | 264 PPI | |
Brillo de la pantalla (valor de HBM) | 1000 nits | |
Material emisor de luz | LED | |
Tipo | LCD | |
Pantalla táctil | Multitáctil capacitiva | |
Red1 | País/región | Chile |
2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 | |
4G TDD-LTE | B38/B40/B41 | |
4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 | |
5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 | |
Valor SAR | / | |
Ranura para tarjeta | 2 nano SIM | |
Modo de espera | SIM dual Modo de espera dual (DSDS) | |
Cámara | Cámara | Delantera de 8 MP/trasera de 50 MP + 2 MP |
Apertura | Cámara delantera f/2.0 (8 MP), cámara trasera f/1.8 (50 MP) + f/2.4 (2 MP) | |
Flash | Flash trasero | |
Modo de escena | Trasera:
Foto, Noche, Retrato, Video, Foto en vivo, Cámara lenta, Cámara rápida, Pro,
Panorama, Documentos, 50 MP, Vista doble Frontal: Foto, Noche, Retrato, Video, Foto en vivo, Vista doble |
|
Multimedia | Hi-Fi | No compatible |
Reproducción de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC | |
Reproducción de vídeo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF | |
Grabación de video | MP4 | |
Grabación de voz | Compatible | |
Conectividad | Wi-Fi | 2,4 GHz/5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
USB | USB 2.0 | |
Puerto USB | Tipo C | |
GPS | Compatible | |
OTG | Compatible | |
NFC | Compatible | |
FM | No compatible |