País de origen | China |
Modelo | LS66SXNC |
Capacidad útil del refrigerador | 406 |
No frost | Sí |
Capacidad útil del congelador | 192 lt |
Consumo energético (kWh) | 40.77 kWh/mes |
Dimensiones | 178.5 x 91.2 x 73 cm |
Alto | 178.5 cm |
Capacidad total útil | 598 |
Ancho | 91.2 cm |
Profundidad | 73 cm |
Eficiencia energética | A+ |
Temperatura máxima de congelamiento (°C) | -18°C |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | Sí |
Fabricador de hielo interior | Sí |
Tipo de dispensador de agua | Automático |
Tipo de dispensador de hielo | Automático |
Tipo de refrigerador | Side by Side |
Cuenta con ruedas | No |
Número de certificación | E-013-01-130349 |
Material de las bandejas | Acrílico |
Duración en condiciones previsibles de uso | 7 años |
¿Quieres conocer un refrigerador de alta tecnología? Revisa este video junto a Catherine Mazoyer y el mixólogo Anthony Galeno, donde te mostramos cómo el Instaview Craft Ice de LG será tu mejor aliado en temperatura, estilo y eficiencia. Te contamos algunas de sus características que mejorarán tu vida:1. Linear Cooling: esta tecnología mantiene una temperatura uniforme dentro del refrigerador.2. Door Cooling: entrega frío a la zona de la puerta, para lograr una temperatura uniforme y enfriar más rápido las cosas que dejes ahí.3. Moon Ice: un detalle de estilo en los hielos. Su forma esférica no solo hace que se vean estilosos en tus tragos y bebidas, sino que además permite que el hielo dure mucho más tiempo. ¿Te gustaría servirte un Mystic Red Moon con la temperatura perfecta y los hielos Moon Ice?Nosotros ya tenemos la receta anotada. ¡Dale play!