| Tipo de refrigerante | R600 |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Profundidad | 83.3 |
| Consumo de energía | 33kwh/mes |
| Garantía del proveedor del motor | 1 AÑO |
| Ice maker interior | No |
| No Frost | Sí |
| Alto | 177.5 |
| Capacidad útil del congelador | 142 LT |
| Capacidad total útil | 467 LT |
| Capacidad útil del refrigerador | 325 LT |
| Hecho en | Colombia |
| Temporada | Toda temporada |
| Peso | 99 |
| Iluminación | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | 8ºC |
| Cantidad de refrigerante | 79GRS |
| Temperatura mínima de congelamiento | 2ºC |
| Eficiencia energética | A+ |
| Tecnología Inverter | No |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Información adicional | Refrigerador Side By Side Total No Frost Con Gran Capacidad De Almacenamiento ,Controlador De Temperatura Digital Que Permite La Programacion De Freezer Y Del Refrigerador Por Separado, Modo Vacaciones Para Lograr Un Maximo De Ahorro Energetico Cuando No Se Esta En El Hogar, Dispensador Agua Helada. 4 Puertas, Control De Temperatura Digital, Descongelacion Automatica, 2 Bandejas Removibles De Vidrio Templado De Alta Resistencia, Iluminacion Led Interior, 2 Gavetas En El Refrigerador Para Verduras Y Frutas, 6 Gavetas Eb El Freezer Para Verduras Y Frutas, 2 Botelleros De 2 Litros,. |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 1775X740X833 |
| Garantía del proveedor | 1 AÑO |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Tipo | Bottom freezer |
| Dispensador de hielo | No |
| Ancho | 74 |
| Incluye ruedas | Sí |
| Corriente nominal de la operación | 1.9 |
Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra.
Ten en cuenta que lo debes haber comprado por internet y que hay ciertas categorías que no tienen este derecho:
En falabella.com te damos 30 días desde que recibes el producto. Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas y sin uso, tal como te lo entregamos.
Ten en cuenta que hay productos que no puedes devolver si te arrepientes de la compra: