| Duración en condiciones previsibles de uso | 2 años |
| Productos en combo | No |
| Criterios de Sostenibilidad | Consumo Eficiente de Energía |
| Dimensiones | 165.67mm x 75.98mm x 8.17mm |
| Color | Azul |
| Proveedor de servicio/compañía | Libre de fábrica |
| Sistema operativo | Android |
| Características de la pantalla | Gorilla glass |
| Tamaño de la pantalla | 6.72 |
| Resolución de pantalla | FHD+ |
| Relación de aspecto | 20:09 |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Procesador | MediaTek Helio |
| GPU | 8 Nucleos |
| Memoria RAM | 4GB |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria expandible | 1TB |
| Cámara posterior | 50 MP |
| Lente ultra gran angular | 5MP |
| Cámara frontal | 32MP |
| Capacidad de la batería (en mAh) | 5200 |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalambrica | No |
| Carga inalambrica inversa | No |
| Generación | 4G |
| Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión conexión bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Lector de huella | Sí |
| Incluye cargador | Sí |
| Ranura para SIM | Single SIM |
| eSim | Sí |
| Tamaño de SIM | Nano SIM |
| Requiere Serial Number | Si |
| Requiere IMEI | Si |
| Sello SEC | Si |
| Autonomía | 450 |
| Sistema operativo específico | Android 15 |
| Marca procesador | MediaTek Helio |
| Cantidad de paquetes | 1 |
| Condicion del producto | Nuevo |
| Garantía | 1 año |
| País de origen | China |
| Incluye | Cargador y Cable Usb-c |
| Modelo | XT2623-1 |
Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra.
Ten en cuenta que lo debes haber comprado por internet y que hay ciertas categorías que no tienen este derecho:
En falabella.com te damos 30 días desde que recibes el producto. Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas y sin uso, tal como te lo entregamos.
Ten en cuenta que hay productos que no puedes devolver si te arrepientes de la compra: