| Condicion del producto | Nuevo |
| Detalle de la Condición | Nuevo |
| Alimentación | Eléctrica |
| Productos en combo | No |
| País de origen | China |
| Modelo | MDRM691MTEDXIN |
| Capacidad útil del refrigerador | 345 |
| Capacidad útil del congelador | 170 |
| Consumo energético (kWh) | 27 kwh/mes |
| No frost | Sí |
| Incluye | 1 |
| Dimensiones | 189.8 cm x 83.3 cm x 65.3 cm |
| Peso del producto | 94 kg |
| Garantía | 1 año |
| Alto | 189.8 cm |
| Ancho | 83.3 cm |
| Profundidad con puerta abierta (cm) | N/A |
| Capacidad total útil | 515 |
| Color | Titanium |
| Profundidad | 65.3 cm |
| Clase de clima | N (Normal) 16ºC-32ºC |
| Eficiencia energética | D |
| Tecnología inverter | Sí |
| Cantidad de refrigerante | 63 |
| Tecnología de enfriamiento | No Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento (°C) | -24 |
| Conexión WiFi | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Fabricador de hielo interior | Sí |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Tipo | Multidoor |
| Corriente nominal de la operación | 1.9 |
| Cuenta con ruedas | No |
| Frecuencia nominal de la operación | 220V |
| Número de certificación | E-022-09-0694 |
| Voltaje | 220V |
| Cuenta con bandejas | Sí |
| Duración en condiciones previsibles de uso | 10 años |
| Plazo de disponibilidad de repuestos | 5 años |
| Plazo de disponibilidad de servicio técnico | 5 años |
| Requiere Serial Number | No |
Por ley, tienes hasta 10 días para devolver un producto si te arrepientes de la compra.
Ten en cuenta que lo debes haber comprado por internet y que hay ciertas categorías que no tienen este derecho:
En falabella.com te damos 30 días desde que recibes el producto. Debe estar en perfecto estado, con todas sus etiquetas y sin uso, tal como te lo entregamos.
Ten en cuenta que hay productos que no puedes devolver si te arrepientes de la compra: