Hecho en | China |
Condicion del producto | Nuevo |
Modelo | Bodysense C1 Negra |
Peso del producto | No aplica |
Tipo | Otros |
Género | Unisex |
Cargador | No |
Función | Realiza mediciones para hasta 16 usuarios a través de tu APP. Las 12 mediciones son Peso, Grasa Corporal, IMC (Índice Masa Corporal), Agua, Músculo, Hueso, Tasa Metabólica Basal, Grasa Visceral, Masa Corporal Magra, Masa Grasa Corporal, Masa Ósea, Masa Muscular. Conectividad Bluetooth 4.2, que permite utilizar varios dispositivos móviles. Sincroniza también con Google Fit y Apple Health. |
Programas | 10 |
Garantía del proveedor_ | 12 meses |
Manual de usuario | Sí |
Fuente De Alimentacion | Baterías AAA |
Cable retráctil | No |
Información adicional | Aplicación Eufylife permite monitoreo y mediciones de progreso. Superficie de vidrio templado y bordes antideslizantes para controles estabilidad. No compatible con marcapasos. No usar en caso de embarazo |
Eficiencia energética | A |
Aspira agua | No |
Material del cuerpo | Plástico |
Inalámbrica | No |
Medida del cable | No aplica |
Filtro | No |
Tipo de bolsa | Hepa |
Capacidad (lt) | No aplica |
Potencia | No aplica |
Sistema de recolección | Multiciclónica |
Temporada | Toda temporada |
Número de certificación | No Aplica |
Guarda tu información y la de tu familia en la aplicación para smartphones, lo que te permite hacer seguimiento a los datos de hasta 16 usuarios. Sincroniza también con Google Fit y Apple Health. Peso, Grasa Corporal, IMC (Índice Masa Corporal), Agua, Músculo, Hueso, Tasa Metabólica Basal, Grasa Visceral, Masa Corporal Magra, Masa Grasa Corporal, Masa Ósea, Masa Muscular( Dispositivo no compatible si usa marcapaso).
EufyLife Smart App
La conexión a bluetooth permite conectarse a varios dispositivos móviles. Superficie de vidrio templado y bordes antideslizantes para asegurar estabilidad.